|
Web Counters |
Website Visitors Since March 21, 2013
|
Visitors Today
Apr 22, 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
JAN | 98 | 190 |
FEB | 58 | 175 |
MAR | 70 | 164 |
APR | | |
MAY | | |
JUNE | | |
JULY | | |
AUG | | |
SEPT | | |
OCT | | |
NOV | | |
DEC | | |
Total | | |
Total | 226 | 529 |
2017 Incidents |
| FIRE | EMS |
JAN | 82 | 189 |
FEB | 58 | 151 |
MAR | 76 | 179 |
APR | 60 | 174 |
MAY | 90 | 174 |
JUN | 102 | 185 |
JULY | 88 | 219 |
AUG | 70 | 185 |
SEPT | 66 | 191 |
OCT | 67 | 181 |
NOV | 71 | 180 |
DEC | 91 | 209 |
Total | 921 | 2217 |
2016 Incidents |
| Fire | EMS |
JAN | 69 | 147 |
FEB | 45 | 180 |
MAR | 52 | 186 |
APR | 56 | 145 |
MAY | 49 | 173 |
JUN | 54 | 191 |
JUL | 71 | 208 |
AUG | 54 | 202 |
SEP | 66 | 193 |
OCT | 46 | 193 |
NOV | 43 | 172 |
DEC | 93 | 154 |
Total | 698 | 2144 |
2015 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 74 | 149 |
Feb | 54 | 139 |
Mar | 52 | 153 |
Apr | 64 | 160 |
May | 53 | 156 |
Jun | 80 | 161 |
Jul | 73 | 191 |
Aug | 66 | 175 |
Sep | 58 | 187 |
Oct | 62 | 152 |
Nov | 55 | 141 |
Dec | 67 | 190 |
Total | 758 | 1954 |
|
|